Lab Results & Certificates of Analysis
Every Stemcode product is independently tested by third-party, accredited laboratories — including Freedom Diagnostics and Qalitex Inc. — via HPLC analysis, with mass spectrometry and endotoxin testing on select products.
Our Testing Standards
Each Certificate of Analysis includes results from multiple analytical methods.
HPLC Analysis
High-Performance Liquid Chromatography determines peptide purity. Our minimum threshold is 99%.
Mass Spectrometry
Molecular weight confirmation ensures the correct peptide identity and sequence integrity.
Identity Verification
LCMS/MS mass identification confirms the correct compound is present in every batch.
Endotoxin Testing
LAL testing on injectable-grade compounds ensures endotoxin levels are below research thresholds.
Certificates of Analysis
Independent testing by Freedom Diagnostics, Janoshik Analytical, and Qalitex Inc. Click to download the full report.
| Product | Lab | Lot | Purity | Net Content | Identity | Endotoxin | Report Date | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semax 10mg Vial | Qalitex | SP26-SMV10 | Confirmed | 11.3 mg | Semax | N/A | 07/17/2026 | |
| TB-500 10mg Vial | Qalitex | SP26-TBV105 | Confirmed | 11.4 mg | TB-500 | N/A | 07/17/2026 | |
| Tesamorelin 10mg Vial | Qalitex | SP26-TEV10 | Confirmed | 10.9 mg | Tesamorelin | N/A | 07/17/2026 | |
| Thymalin 20mg Vial | Qalitex | SP26-THV20 | Confirmed | 23 mg | Thymalin | N/A | 07/17/2026 | |
| CJC-1295 + Ipamorelin 16mg Vial | Qalitex | SP26-CIV16 | Confirmed | Ipamorelin 8.8 mg / CJC-1295 9.1 mg | CJC-1295, Ipamorelin | N/A | 07/17/2026 | |
| BPC-157 10mg Vial | Qalitex | SP26-BPV10 | Confirmed | 10.7 mg | BPC-157 | N/A | 07/17/2026 | |
| Selank 10mg Vial | Qalitex | SP26-SLV10 | Confirmed | 11 mg | Selank | N/A | 07/17/2026 | |
| GLOW Vial | Qalitex | SP26-GPV30 | Confirmed | GHK-Cu 22 mg / TB-500 5.6 mg / BPC-157 5.4 mg | GHK-Cu, TB-500, BPC-157 | N/A | 07/17/2026 | |
| KLOW Vial | Qalitex | SP26-KLV80 | Confirmed | GHK-Cu 56 mg / KPV 10.9 mg / TB-500 11.4 mg / BPC-157 11 mg | GHK-Cu, KPV, TB-500, BPC-157 | N/A | 07/17/2026 | |
| AOD-9604 5mg Vial | Qalitex | SP26-AOV05 | Confirmed | 5.3 mg | AOD-9604 | N/A | 07/17/2026 | |
| Semax 30mg Nasal Spray | Qalitex | SP26-SMN30 | Confirmed | 33 mg | Semax | N/A | 07/17/2026 | |
| DSIP 5mg Nasal Spray | Qalitex | SP26-DSN05 | Confirmed | 5.4 mg | DSIP | N/A | 07/17/2026 | |
| CJC-1295 5mg Nasal Spray | Qalitex | SP26-CJN05 | Confirmed | 5.2 mg/bottle | CJC-1295 | N/A | 07/17/2026 | |
| AOD Acetate 5mg Nasal Spray | Qalitex | SP26-CJN05 | Confirmed | 5.6 mg | AOD Acetate | N/A | 07/17/2026 | |
| MOTS-C 20mg Nasal Spray | Qalitex | SP26-MON20 | Confirmed | 22 mg | MOTS-C | N/A | 07/17/2026 | |
| NAD+ 250mg | Qalitex | SP26-NAV25 | Confirmed | 256 mg | NAD+ | N/A | 07/17/2026 | |
| Oxytocin 2mg | Qalitex | SP26-OXY10 | Confirmed | 2.1 mg/bottle | Oxytocin | N/A | 07/17/2026 | |
| DSIP 5mg Vial | Qalitex | SP26-DSV05 | Confirmed | 5.4 mg | DSIP | N/A | 07/13/2026 | |
| Kisspeptin-10 10mg Vial | Qalitex | SP26-KIV10 | Confirmed | 11.2 mg | Kisspeptin | N/A | 07/13/2026 | |
| Wolverine Blend 16mg | Qalitex | SP26-WPN16 | Confirmed | 17 mg/bottle (BPC-157 + TB-500) | BPC-157, TB-500 | N/A | 07/17/2026 | |
| MOTS-C 10mg Vial | Qalitex | SP26-MOV10 | Confirmed | 11 mg | MOTS-C | N/A | 08/31/2026 | |
| NAD+ 100mg Vial | Qalitex | SP26-NAV10 | Confirmed | 112 mg | NAD+ | N/A | 08/31/2026 | |
| NAD+ 500mg Vial | Qalitex | SP26-NAV50 | Confirmed | 505 mg | NAD+ | N/A | 08/31/2026 | |
| NMN 150mg Vial | Qalitex | SP26-NMV15 | Confirmed | 157 mg | NMN | N/A | 08/31/2026 | |
| NMN 500mg Vial | Qalitex | SP26-NMV50 | Confirmed | 510 mg | NMN | N/A | 08/31/2026 | |
| NR 300mg Vial | Qalitex | SP26-NRV30 | Confirmed | 308 mg | NR | N/A | 08/31/2026 | |
| NR 500mg Vial | Qalitex | SP26-NRV50 | Confirmed | 513 mg | NR | N/A | 08/31/2026 | |
| BPC-157 8mg | Freedom Diagnostics | BPN08MG-2501 | Confirmed | 1.20 mg/mL | BPC-157 | N/A | 03/23/2026 | |
| BPC-157 50mg Tablets | Freedom Diagnostics | BPT30MG-2501 | 99.276% | 0.49 mg | BPC-157 | N/A | 03/23/2026 | |
| Epitalon 3mg Tablets | Freedom Diagnostics | SP26-EPT18 | 99.306% | 3.73 mg | Epitalon | N/A | 03/23/2026 | |
| Epitalon 10mg Vial | Freedom Diagnostics | EPV0010MG-2601 | 99.203% | 10.99 mg | Epitalon | Pass | 03/23/2026 | |
| GHK-Cu 50mg Vial | Freedom Diagnostics | GHV0050MG-2601 | 99.163% | 56.58 mg | GHK-Cu | Pass | 03/23/2026 | |
| Ipamorelin 20mg | Freedom Diagnostics | IPN20mg-2501 | Confirmed | 1.94 mg/mL | Ipamorelin | N/A | 03/23/2026 | |
| Melanotan II 6mg | Freedom Diagnostics | MLN06MG-2501 | Confirmed | 0.59 mg/mL | Melanotan-II | N/A | 03/23/2026 | |
| NAD+ 250mg Vial | Freedom Diagnostics | NAV0250MG-2601 | 99.728% | 261.89 mg | NAD+ | Pass | 03/23/2026 | |
| NMN 300mg Vial | Freedom Diagnostics | NMV0300MG-2601 | 99.672% | 298.11 mg | NMN | Pass | 03/23/2026 | |
| Oxytocin 2mg | Freedom Diagnostics | OXYN02MG-2501 | Confirmed | 1.67 mg/mL | Oxytocin | N/A | 03/23/2026 | |
| TB-500 8mg | Freedom Diagnostics | TBN08MG | Confirmed | 0.65 mg/mL | TB-500 | N/A | 03/23/2026 | |
| PT-141 40mg | Freedom Diagnostics | PTN40MG-2501 | 98.486% | 4.08 mg/mL | PT-141 | N/A | 04/12/2026 | |
| GHK-Cu 2mg Tablets | Freedom Diagnostics | GHT7200MCG-2601 | 99.058% | 1.99 mg | GHK-Cu | N/A | 04/12/2026 | |
| Selank 30mg | Freedom Diagnostics | SP26-SLN30 | 99.807% | 2.89 mg/mL | Selank | N/A | 04/12/2026 | |
| Tesamorelin 20mg | Freedom Diagnostics | SP26-TEN30 | 96.184% | 2.10 mg/mL | Tesamorelin | N/A | 04/12/2026 | |
| SS-31 25mg | Freedom Diagnostics | SP26-SSN30 | 99.830% | 2.82 mg/mL | SS-31 | N/A | 04/12/2026 | |
| GHK-Cu 50mg | Freedom Diagnostics | SP26-GHN30 | 99.876% | 6.86 mg/mL | GHK-Cu | N/A | 04/12/2026 | |
| BPC-157 8mg | Janoshik | BPN08MG-2501 | 97.265% | 1.59 mg/mL | BPC-157 | N/A | 11/10/2025 | View |
| BPC-157 30mg Tablets | Janoshik | BPT30mg-2501 | Confirmed | 0.78 mg | BPC-157 | N/A | 11/10/2025 | View |
| Epitalon 150mg Spray | Janoshik | EPT180MG-2501 | 98.369% | 10.80 mg/mL | Epitalon | N/A | 11/10/2025 | View |
| Epitalon 3mg Tablets | Janoshik | EPT180MG-2501 | Confirmed | 3.09 mg | Epitalon | N/A | 11/10/2025 | View |
| Glow Peptide Blend 24mg | Janoshik | GPN01MG-2501 | Confirmed | GHK-Cu 0.73 / BPC-157 0.73 / TB-500 0.66 mg/mL | GHK-Cu, BPC-157, TB-500 | N/A | 11/10/2025 | View |
| Ipamorelin 20mg | Janoshik | IPN20MG-2501 | Confirmed | 1.78 mg/mL | Ipamorelin | N/A | 11/10/2025 | View |
| Kisspeptin-10 15mg | Janoshik | GPN01MG-2501 | Confirmed | 0.13 mg/mL | Kisspeptin | N/A | 11/10/2025 | View |
| Melanotan II 6mg | Janoshik | MLN06MG-2501 | 98.687% | 0.50 mg/mL | Melanotan-II | N/A | 11/10/2025 | View |
| Oxytocin 2mg | Janoshik | OXN02MG-2501 | 97.332% | 1.63 mg/mL | Oxytocin | N/A | 11/10/2025 | View |
| PT-141 40mg | Janoshik | PTN40mg-2501 | 99.645% | 3.36 mg/mL | PT-141 | N/A | 11/10/2025 | View |
| TB-500 8mg | Janoshik | TBN08MG-2501 | 98.481% | 0.68 mg/mL | TB-500 | N/A | 11/10/2025 | View |
| Wolverine Blend 16mg | Janoshik | WPN01MG-2501 | Confirmed | BPC-157 0.78 / TB-500 0.67 mg/mL | BPC-157, TB-500 | N/A | 11/10/2025 | View |
Need a Specific COA?
If you need a COA for a specific lot number or batch, contact our support team and we will provide it within 24 hours.
Contact Support